
Hotel Aqua Fantasy in het Turkse Kusadasi heeft naast haar vijfsterren hotel een prachtig groot waterpretpark liggen. Waterpark Aqua Fantasy heeft diverse glijbanen en zwembaden die geschikt zijn voor jong en oud. Het Aqua Fantasy Hotel beschikt verder over vele faciliteiten. Het hotel heeft diverse thema restaurants waar u heerlijke gerechten kunt bestellen. Ook de ligging, direct aan zee met zandstrand, is ideaal. Het verblijf in Hotel Aqua Fantasy is op basis van all inclusive.
Faciliteiten
|
Afstand tot Hotels met een Waterpark
|
|
AdresgegevensHotel Aqua Fantasy, Kusadasi - Turkije |
![]() | Vertrouwd op reis met D-Reizen. Reserveer hier een overnachting in Hotel Aqua Fantasy, Kusadasi - Turkije. | Meer informatie |
![]() | Groot aanbieder in kindervakanties. Vind hier het aanbod van Hotel Aqua Fantasy, Kusadasi - Turkije. | Meer informatie |
![]() | Diverse verblijfsaccomodaties bij Hotels met Waterpark. Klik hier voor het aanbod van Hotel Aqua Fantasy, Kusadasi - Turkije. | Meer informatie |
![]() | Groot aanbod in reizen naar Hotels met Waterpark. Bekijk hier het aanbod van Hotel Aqua Fantasy, Kusadasi - Turkije. | Meer informatie |
Lars Verweij, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 8.9 |
echt een top hotel personeel harstikke aardig alleen de mensen die in de winkels stonden niet normaal en de prijzen qua snoep normaal 5 euro daar 13 euro i kzou echt zelf voor in de avond eten meenemen want na 10 is er niks meer maar er is drinken in overvloed en er is genoeg te doen dus dit hotel raad ik echt aan
T. van dijk, Reisgezelschap: Familie
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.6 |
Je komt heel erg tot rust, het was de eerste keer en was echt de mooiste vakantie van allemaal!
(:
Florence, Reisgezelschap: Familie
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 8 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddelde score: | 9.1 |
Wij zijn vorig jaar voor de eerste keer geweest, dit jaar gaan we weer.
Er is genoeg te doen voor iedereen.
Vorig jaar al inclusief 24 uur hoop dit jaar weer.
Leuke beach party en prachtig vuurwerk,op het resort, de kinderen hebben het er ook echt naar hun zin gehad. Toppie!
klara, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 8 |
| Personeel: | 6 |
| Comfort: | 8 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 7 |
| Ligging tov park: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 6 |
| Gemiddelde score: | 7.3 |
best wel leuk alleen wat minder eten maarja ook het zwembad was een beetje vies (+alleglijbanen)
Twan, Reisgezelschap: Familie
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddelde score: | 9.9 |
super oord....
alles is naar mijn mening geweldig verzorgd
eten is goed en gevarieerd, de kamers zijn top in-orde en alles is goed bereikbaar.
en er is genoeg te doen voor iedereen verdeeld over het gehele oord.
aanrader
Groetjes,
Twan
Eva, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddelde score: | 9.9 |
Het personeel was uitstekend, ze wisten elke dag welke drankjes wij lekker vonden en kwamen het ook elke dag brengen. Het comfort was ook geweldig, het was een zeer mooie en luxe kamer met een mooi bed dat lekker sliep. De omgeving was heel mooi, je keek uit op mooie bergen en op een prachtige zee. Hygiëne was zeer goed, je kamer werd elke dag schoon gemaakt en er werd de hele tijd gedweild in de gangen etc. Ligging met het waterpark was heel goed,je liep er zo naar toe. Het was een dure vakantie maar het was het zeker waard.
jef, Reisgezelschap: Samen met vrienden
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 10 |
Echt een super leuke tijd gehad daar!!!!
Rox, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 10 |
Geweldig park en hotel!!!!
remco en passie, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.9 |
alles is er uitstekend geregeld alleen mag het ijs voor de de kinderen van mij wel heel de middag gratis zijn ipv. alleen tussen 13uur en 14.30uur. zoiets als hier krijg je ergens anders volgens mij niet dit is een super vakantie en volgend jaar gaan we weer voor de 3de keer!!!
Marcel Hensgens, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddelde score: | 9 |
Heb er een geweldige vakantie gehad. Eten is er zeer gevarieerd en lekker.
Diverse restaurants. Diverse zwembaden (3 stuks) 1. stilte bad voor ouderen 2. groot zwembad met activiteiten en een bar in het zwembad en diverse muziek word er gedraaid 3. nog een zwembad. Dan het Aqua Park in één woord super geweldig met 32 glijbanen en een golfslagbad waar met bandjes in gedobberd kan worden. Ik kan nog veel schrijven. Kort gezegd een ideaal hotel complex voor jonge gezinnen met kind(eren) van 6 t/m 16.
Wilma, Reisgezelschap: Alleen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 9 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddelde score: | 9.3 |
Ik heb hier erg genoten en ben totaal op rust gekomen eten is heet goed de kamers heel netjes een echte aanrader ik ga in okt. er weer naar toe.
Kimberly, Reisgezelschap: Familie
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 9.6 |
We Zijn er in 2008 en 2009 geweest en waarschijnlijk dit jaar weer! Het waren allebei 2 super vakantie het personeel is super!!!!!
bibi, Reisgezelschap: Samen met vrienden
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 8 |
| Comfort: | 8 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 8 |
| Ligging tov park: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 8.4 |
top vakantie gehad!!!!!!!!
Dewi, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 10 |
het was een top vakantie!
het aquapark was geweldig,
we gaan zeker terug!
ook de zee is helemaal super..
animatie perfect,
luxe, uitzicht.. eten!
vakantie om nooit te vergeten!
Xdewi
cindy, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.9 |
Super hotel.
Al 2 keer heen geweest en volgend jaar zeker weer.
De kids vinden het hier super.
Heefer, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.7 |
Super mooi luxe hotel!
Goed eten, aardige mensen kortom een echte aanrader voor iedereen!!
Vink, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.9 |
super vakantie gehad, was de 1e keer maar gaan volgend jaar zeker terug.
hele vriendelijke mensen,heerlijk gegeten en we zijn goed vermaakt.
mensen aqua fantasy is een echte aanrader....
P.de Heus, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.9 |
Geweldig hotel, zwembaden ,strand,animatie, karaoke,schoon,dokter in hotel a la carte restaurants(iets bijbetalen)bar,strandfeesten musicals en ga zo maar door.
Seber, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 9.4 |
Nederlands:
dit hotel is een van de beste hotels van de wereld dit meen ik echt
ik adviseer idereen er naartoe te gaan.
Turkce:
bu otel dunyanin en guzel otellerinden biri bunu gercekten diyorum
ben herkese tavsiye ederim gitmeleri icin.
Seber Hollanda/Nederland.