
In de maand mei van het jaar 2005 is er bij pretpark Heide-Park een prachtig hotel geopend. Het Heide-Park Hotel Port Royal heeft vier sterren en is geheel gethematiseerd. Heide-Park Hotel Port Royal is een echt familiehotel en ligt direct aan het pretpark. Er is een speciale ingang voor hotelgasten om Heide-Park te betreden. Heide-Park Hotel Port Royal beschikt over 166 ruime kamers en een eigen restaurant waar u heerlijke gerechten kunt bestellen of heerlijk kunt dineren in het perfecte buffetrestaurant. Tevens kunt u bij Heide-Park Hotel Port Royal gratis parkeren en is er tegen betaling de mogelijkheid om gebruik te maken van het draadloos internet.
Faciliteiten
|
Afstand tot Heide-Park Resort, Soltau
|
|
AdresgegevensHeide-Park Hotel Port Royal |
![]() | Een groot aanbod van goedkope hotels bij Heide-Park Resort. Kijk hier voor Heide-Park Hotel Port Royal aanbiedingen. | Meer informatie |
![]() | Vertrouwd op reis met D-Reizen. Reserveer hier een overnachting in Heide-Park Hotel Port Royal. | Meer informatie |
![]() | Totaal aanbieder met hotels en complete arrangementen. Bekijk hier het aanbod van Heide-Park Hotel Port Royal. | Meer informatie |
![]() | Hotels bij Heide-Park Resort. Heide-Park Hotel Port Royal reserveren met korting. | Meer informatie |
![]() | Diverse verblijfsaccomodaties bij Heide-Park Resort. Klik hier voor het aanbod van Heide-Park Hotel Port Royal. | Meer informatie |
![]() | Diverse Heide-Park Resort arrangementen vaak inclusief entree tot Heide-Park Resort. | Meer informatie |
koster, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddelde score: | 9.4 |
een erg geweldig park maar het is jammer dat er dat je ij erge drukte meer als 90 min moet wachten als hotelbezoeker moet je eigenlijk voorrang krijgen en het eten en drinken vindt ik duur in het park
maar verder is het een echte aanrader
Kris Hellinx, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 9.6 |
Uitstekende accomodatie. Geen minpunten.