
Een uitstekend Disney Hotel voor een heerlijk bezoek in het voorjaar, najaar of in de warme periodes van het jaar. Dit Disney hotel beschikt over een eigen zwembad om lekker in af te kunnen koelen. Dit is tevens het grootste Disney hotel op het Disneyland Parijs Resort. Het bevindt zich aan de voet van Disney Village en het hotel kijkt mooi uit over een groot meer met aan de andere kant van dat meer het Disney Hotel New York.
Faciliteiten
|
Afstand tot Disneyland Parijs - Euro Disney, Marne La Vallée
|
|
AdresgegevensDisney Hotel New Port Bay Club |
![]() | Disneyland Parijs - Euro Disney aanbiedingen en arrangementen. Boek rechtstreeks bij Disneyland Parijs - Euro Disney en profiteer van de meest actuele kortingen. | Meer informatie |
![]() | Vertrouwd op reis met D-Reizen. Reserveer hier een overnachting in Disney Hotel New Port Bay Club. | Meer informatie |
![]() | Totaal aanbieder met hotels en complete arrangementen. Bekijk hier het aanbod van Disney Hotel New Port Bay Club. | Meer informatie |
![]() | Hotels bij Disneyland Parijs - Euro Disney. Disney Hotel New Port Bay Club reserveren met korting. | Meer informatie |
![]() | Een totaal aanbod van diverse reizen naar Disneyland Parijs - Euro Disney. Reserveer hier een overnachting in Disney Hotel New Port Bay Club. | Meer informatie |
![]() | Diverse verblijfsaccomodaties bij Disneyland Parijs - Euro Disney. Klik hier voor het aanbod van Disney Hotel New Port Bay Club. | Meer informatie |
Sheldon, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 9 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.6 |
Dit was de 3de keer dat we naar disneyland paris zijn geweest. Het was de eerste keer dat we Newport Bay Club hebben gedaan. NBC was een super hotel! Zeker een aanrader voor gezinnen. We hebben geen minpunten. Van de overnachting tot het ontbijt en de busreis naar het park, was alles zeer goed en netjes.
Kurt V, Reisgezelschap: Jonge stellen
| Algemeen: | 8 |
| Personeel: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 8 |
| Hygiëne: | 8 |
| Ligging tov park: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 8.3 |
Als je tegenslag hebt moet je heel ver naar je kamer dooradat het hotel zo groot is....
Voor de rest al een beetje overprijsd zeker als je in hoogseizoen komt en geen extra kortingen hebt.
Wezz, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 7 |
| Personeel: | 8 |
| Comfort: | 7 |
| Omgeving: | 8 |
| Hygiëne: | 6 |
| Ligging tov park: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddelde score: | 7.3 |
De lange gangen maakten de weg niet zo gemakkelijk naar de kamer. Na een lange dag ook erg vermoeiend om te zoeken. De omgeving en afstand tot het park is prima. De kamers mogen wel een opknapbeurt krijgen, het ziet er wat gedateerd uit.
Mike Wesel, Reisgezelschap: Grote groep
| Algemeen: | 8 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 8 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 8 |
| Ligging tov park: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddelde score: | 7.9 |
Was erg leuk hier.
Geheel in de vissersstijl.
Wenneke, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 8 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 8 |
| Omgeving: | 8 |
| Hygiëne: | 8 |
| Ligging tov park: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddelde score: | 7.7 |
Jaren geleden geweest. Erg mooi hotel, wel groot en onpersoonlijk. Zwembad is leuk en het pretpark is lekker dichtbij.
Margot van Putten-Toet, Reisgezelschap: Grote groep
| Algemeen: | 7 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 7 |
| Omgeving: | 8 |
| Hygiëne: | 6 |
| Ligging tov park: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddelde score: | 7 |
Bezoek in winterperiode vanwege mijn werk.
Buiten was een schaatsbaan aangelegd op de vijver waarop iedereen kon schaatsen. 's Avonds verlicht en natuurlijk waren Mickey en Minie er ook. Zag er geweldig uit!
Vond het hotel wel erg groot en daardoor ook onpersoonlijk. De weg naar de kamer (terug)vinden was lastig > veel leek op elkaar.