
Beleef in dit hotel de tijden van het Wilde Westen. Hier voel je jezelf een echte cowboy. Het Disney Hotel Cheyenne is om een oud Cowboy stadje heen gebouwd. Het stadje heeft zelfs een echt 'jail'. Samen met het Disney Hotel Santa Fe behoort dit hotel tot de goedkoopste hotels op het Disneyland Parijs Resort. Maar de prijs/kwaliteit verhouding is uitstekend. U beleeft nog steeds de magie die alleen Disney heeft. Het enige nadeel kan zijn dat u toch 10/15 minuten moet wandelen om bij het Disneyland Park, Walt Disney Studios en Disney Village te komen.
Faciliteiten
|
Afstand tot Disneyland Parijs - Euro Disney, Marne La Vallée
|
|
AdresgegevensDisney Hotel Cheyenne |
![]() | Disneyland Parijs - Euro Disney aanbiedingen en arrangementen. Boek rechtstreeks bij Disneyland Parijs - Euro Disney en profiteer van de meest actuele kortingen. | Meer informatie |
![]() | Vertrouwd op reis met D-Reizen. Reserveer hier een overnachting in Disney Hotel Cheyenne. | Meer informatie |
![]() | Totaal aanbieder met hotels en complete arrangementen. Bekijk hier het aanbod van Disney Hotel Cheyenne. | Meer informatie |
![]() | Hotels bij Disneyland Parijs - Euro Disney. Disney Hotel Cheyenne reserveren met korting. | Meer informatie |
![]() | Diverse verblijfsaccomodaties bij Disneyland Parijs - Euro Disney. Klik hier voor het aanbod van Disney Hotel Cheyenne. | Meer informatie |
Jolanda, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 7 |
| Personeel: | 8 |
| Comfort: | 8 |
| Omgeving: | 7 |
| Hygiëne: | 7 |
| Ligging tov park: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 7.4 |
Wij hebben het als plezierig mogen ervaren, ook de mogelijkheid van Pony rijden viel enorm in de smaak
marc, Reisgezelschap: Familie
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 9.4 |
Een prachtig en gezellig familie hotel , met een mooi terras.
Soms wat druk aan het ontbijt
Sheldon, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 7 |
| Personeel: | 8 |
| Comfort: | 7 |
| Omgeving: | 6 |
| Hygiëne: | 8 |
| Ligging tov park: | 6 |
| Prijs/kwaliteit: | 6 |
| Gemiddelde score: | 6.9 |
Het was niet zo tof. Toen we naar het ontbijt gingen, ging ik precies naar een refter. De tafels waren nog vuil en we mochten maar een keer ons ontbijt gaan halen. Je moest dus heel veel nemen terwijl je maar een klein platotje had.
Paul M., Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 7 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 8 |
| Ligging tov park: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddelde score: | 8.1 |
Reeds meerdere malen in dit hotel verbleven. Een zeer leuke en sfeervolle omgeving om met kinderen te verblijven. De receptie en het restaurant zijn mooi aangekleed. De kamers zijn netjes maar verder niet heel erg bijzonder. De aankleding buiten de hotelkamers is dat wel!
aad, Reisgezelschap: Jonge stellen
| Algemeen: | 9 |
| Personeel: | 8 |
| Comfort: | 8 |
| Omgeving: | 9 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 8.7 |
Tim, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 7 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 7 |
| Omgeving: | 8 |
| Hygiëne: | 9 |
| Ligging tov park: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddelde score: | 7.7 |
Het perfecte hotel om een weekend Disneyland betaalbaar te houden.
Kleine gezellige gethematiseerde kamertjes in blokken verdeeld.
Elk blok heeft zijn eigen beroemdheid benaming uit het wilde westen.
De nacht is hier uiterst rustig.
Een goed zicht is er niet en het restaurant verloopt vooral s'morgens erg chaotisch.
Maar houd wel verhouding met de prijs kwaliteit.
Wezz, Reisgezelschap: Samen met vrienden
| Algemeen: | 8 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 8 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 7 |
| Ligging tov park: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 7.9 |
Erg leuke sfeer, en goed uitgewerkte Cowboy thema. Een van m'n favoriete hotels, zeker voor de prijs die ze vragen!!
Wenneke, Reisgezelschap: Samen met vrienden
| Algemeen: | 7 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 7 |
| Omgeving: | 7 |
| Hygiëne: | 7 |
| Ligging tov park: | 6 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 7 |
Leuk hotel, gezellige kleurige kamers met geweldige bedden. Het is even wandelen naar het pretpark maar je kunt ook de gratis bus nemen. Het is het goedkoopste hotel en zeker de moeite waard.