
Gelegen in een mooie groene omgeving vindt u deze camping bij Disneyland Parijs. Deze camping is van alle gemakken voorzien en is een ideale uitvalbasis voor de stad Parijs, pretpark Parc Asterix en Disneyland Resort Parijs. Bij de receptie van de camping kunt u entreekaarten van Disneyland Parijs en Parc Asterix kopen. Door gebruik te maken van de aanwezige pendelbussen kunt u binnen 15 minuten in Disneyland Parijs zijn. Camping Parc de la Colline heeft ook de beschikking over diverse chalets. De chalets zijn ingedeeld voor minimaal twee personen tot maximaal zeven personen.
Faciliteiten
|
Afstand tot Disneyland Parijs - Euro Disney, Marne La Vallée
|
|
AdresgegevensCamping Parc de la Colline |
![]() | Groot aanbod in Disneyland Parijs - Euro Disney arrangementen vaak inclusief gratis toegang Disneyland Parijs - Euro Disney. | Meer informatie |
![]() | Diverse eigen vervoer arrangementen naar Disneyland Parijs - Euro Disney. | Meer informatie |
![]() | Disneyland Parijs - Euro Disney aanbiedingen en arrangementen. Boek rechtstreeks bij Disneyland Parijs - Euro Disney en profiteer van de meest actuele kortingen. | Meer informatie |
![]() | Vertrouwd op reis met D-Reizen. Reserveer hier een overnachting in Camping Parc de la Colline. | Meer informatie |
![]() | Busreizen naar Disneyland Parijs - Euro Disney. Vervoer, verblijf en toegangskaarten in een voordelig pakket. | Meer informatie |
![]() | Diverse Disneyland Parijs - Euro Disney arrangementen vaak inclusief entree tot Disneyland Parijs - Euro Disney. | Meer informatie |
![]() | Een compleet weekendje Disneyland Parijs - Euro Disney. Bekijk hier het aanbod van Camping Parc de la Colline. | Meer informatie |
jan, Reisgezelschap: Jonge stellen
| Algemeen: | 7 |
| Personeel: | 7 |
| Comfort: | 9 |
| Omgeving: | 6 |
| Hygiëne: | 5 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 7.3 |
mooie omgeving maar mag meer hygiëne bijkomen
pien, Reisgezelschap: Alleen
| Algemeen: | 6 |
| Personeel: | 4 |
| Comfort: | 7 |
| Omgeving: | 4 |
| Hygiëne: | 5 |
| Ligging tov park: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddelde score: | 6.1 |
een saaie camping zou er niet naar toe gaan
leo, Reisgezelschap: Families met kinderen
| Algemeen: | 10 |
| Personeel: | 10 |
| Comfort: | 10 |
| Omgeving: | 10 |
| Hygiëne: | 10 |
| Ligging tov park: | 10 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddelde score: | 10 |
werkelijk de beste camping tot nu toe! bedankt voor uw gastvrijheid om hier te mogen verblijven tot volgend jaar zou ik met een gerust hart mogen zeggen,
met vriedelijke groeten
leo